.png&)

- 발명특허된 전기보일러!
- 철저한 사후관리시스템!
- 충분한 온수사용!
- 화재발생 걱정없이 사용!
- 냄새없고, 소음없는 보일러!
- 한번 설치 후 반영구적으로 사용!
- 최첨단 기술력의 보일러!
- 전국 350개 A/S 직영!
항목 | 단위/Model | DI-M350150KM | DI-M450200KM | DI-M580250KM | DI-M700300KM | DI-M900400KM |
---|---|---|---|---|---|---|
최대부하전력 | kW/h | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
최대소비전류 | A | 230 | 300 | 380 | 460 | 600 |
발열량 | kcal/h | 129,000 | 170,000 | 215,000 | 258,000 | 344,000 |
난방면적 | 평(㎡) | 280/350(1200㎡) | 350/450(1,500㎡) | 440/580(1,800㎡) | 550/700(2,300㎡) | 700/900(3,000㎡) |
온수량 | T:34℃ | 3,800ℓ/h | 5,000ℓ/h | 6,300ℓ/h | 7,500ℓ/h | 10,000ℓ/h |
전선규격 | 3Φ3선 | 120㎟ | 150㎟ | 185㎟ | 240㎟ | 400㎟ |
차단기용량 | 3Φ4선 | 300 Amp | 350 Amp | 450 Amp | 550 Amp | 700 Amp |
온수입출구 | 소켓 | 80A | 80A | 80A | 80A | 80A |
난방입출구 | 소켓 | 80A | 80A | 80A | 80A | 80A |
외형치수 | 너비(W) 폭(D) 높이(H) 중량(㎏) |
1,120㎜ 880㎜ 1,580㎜ 260㎏ |
1,120㎜ 880㎜ 1,580㎜ 280㎏ |
1,120㎜ 880㎜ 1,580㎜ 300㎏ |
1,120㎜ 880㎜ 1,580㎜ 310㎏ |
1,120㎜ 880㎜ 1,580㎜ 330㎏ |
제품형식 | 스텐드(상향식) 전용(1회로식) |