친환경과 미래를 선도하는 그린에너지 기업 ㈜동일브레이징 NEXT GENERATION PLATE HEAT EXCHANGER
DIC-328 Series
  • HVAC
  • Steam
  • Heat Pump
  • Sub-Coller
  • Chiller
  • Evaporator
  • Boiler
  • Condenser
  • Oil Cooler
BPHE 설계조건
형식 유체 입구측 온도조건 출구측 온도조건
1차측 R410 85℃ 40℃
2차측 WATER 40℃ 45℃
1차측 R410 3℃ 8℃
2차측 WATER 12℃ 7℃
DIC-328
L1(mm) L2(mm) W1(mm) W2(mm) H(mm)
328 278 98 42 12+(n * 1.45)

N : number of plate

R410a & Water Condenser
DIC 328 CONDENSER
[Kcal/h]
RT KW Heat Transfer
Area / plate[㎡]
Total Heat Transfer
Area / plate[㎡]
Volume Channel
[Liter]
Total Channel
[Liter]
Test Pressure
[Mpa]
Design Pressure
[Mpa]
Design
Temperature[℃]
Weight[Kg] Connection Size[A]
DIC 328 15 (F) 3,024 1 3.52 0.029 0.377 0.034 0.473 4.5 3.0 200 1.94+(N * 0.231) 25
DIC 328 17 (F) 4,536 1.5 5.27 0.029 0.435 0.034 0.540 4.5 3.0 200 1.94+(N * 0.231) 25
DIC 328 23 (F) 6,048 2 7.03 0.029 0.609 0.034 0.743 4.5 3.0 200 1.94+(N * 0.231) 25
DIC 328 33 (F) 7,560 2.5 8.79 0.029 0.899 0.034 1.080 4.5 3.0 200 1.94+(N * 0.231) 25
DIC 328 41 (F) 9,072 3 10.55 0.029 1.131 0.034 1.350 4.5 3.0 200 1.94+(N * 0.231) 25
DIC 328 65 (F) 15,120 5 17.58 0.029 1.827 0.034 2.160 4.5 3.0 200 1.94+(N * 0.231) 25
DIC 328 77 (F) 22,680 7.5 26.37 0.029 2.175 0.034 2.565 4.5 3.0 200 1.94+(N * 0.231) 25

Max. Flow Rate[㎥/hr] : 9

R410a & Water Evaporator
DIC 328 CONDENSER
[Kcal/h]
RT KW Heat Transfer
Area / plate[㎡]
Total Heat Transfer
Area / plate[㎡]
Volume Channel
[Liter]
Total Channel
[Liter]
Test Pressure
[Mpa]
Design Pressure
[Mpa]
Design
Temperature[℃]
Weight[Kg] Connection Size[A]
DIC 328 19 (F) 3,024 1 3.52 0.029 0.493 0.034 0.608 4.5 3.0 200 1.94+(N * 0.231) 25
DIC 328 25 (F) 4,536 1.5 5.27 0.029 0.667 0.034 0.810 4.5 3.0 200 1.94+(N * 0.231) 25
DIC 328 33 (F) 6,048 2 7.03 0.029 0.899 0.034 1.080 4.5 3.0 200 1.94+(N * 0.231) 25
DIC 328 37 (F) 7,560 2.5 8.79 0.029 1.015 0.034 1.215 4.5 3.0 200 1.94+(N * 0.231) 25
DIC 328 41 (F) 9,072 3 10.55 0.029 1.131 0.034 1.350 4.5 3.0 200 1.94+(N * 0.231) 25
DIC 328 57 (F) 15,120 5 17.58 0.029 1.595 0.034 1.890 4.5 3.0 200 1.94+(N * 0.231) 25
DIC 328 85 (F) 22,680 7.5 26.37 0.029 2.407 0.034 2.835 4.5 3.0 200 1.94+(N * 0.231) 25

Max. Flow Rate[㎥/hr] : 9