친환경과 미래를 선도하는 그린에너지 기업 ㈜동일브레이징 NEXT GENERATION PLATE HEAT EXCHANGER
DIC-503 Series
  • HVAC
  • Water
  • Heat Pump
  • Steam
  • Chiller
  • Sub-Coller
  • Boiler
  • Evaporator
  • Oil Cooler
  • Condenser
BPHE 설계조건
형식 유체 입구측 온도조건 출구측 온도조건
1차측 WATER 80℃ 45℃
2차측 WATER 15℃ 40℃
1차측 STEAM 133℃ 133℃
2차측 WATER 15℃ 40℃
DIC-503
L1(mm) L2(mm) W1(mm) W2(mm) H(mm)
503 450 123 70 19+{(n-3) * 2.25}

N : number of plate

Water/Steam&Water
DIC 503 Kcal/h STEAM EVAPORATOR CONDENSER Heat Transfer
Area / plate[㎡]
Total Heat Transfer
Area / plate[㎡]
Volume Channel
[Liter]
Total Volume
[Liter]
Test Pressure
[Mpa]
Design Pressure
[Mpa]
Design
Temperature[℃]
Weight[Kg] Connection Size[A]
DIC 503 15 (F)   100,000     0.056 0.728 0.114 1.602 4.5 3.0 200 2.72+N * 0.551 32
DIC 503 19 (F) 100,000       0.056 0.952 0.114 2.060 4.5 3.0 200 2.72+N * 0.551 32
DIC 503 23 (F)   150,000     0.056 1.176 0.114 2.518 4.5 3.0 200 2.72+N * 0.551 32
DIC 503 27 (F) 150,000       0.056 1.400 0.114 2.976 4.5 3.0 200 2.72+N * 0.551 32
DIC 503 29 (F)   200,000     0.056 1.512 0.114 3.205 4.5 3.0 200 2.72+N * 0.551 32

Max. Flow Rate[㎥/hr] : 16