친환경과 미래를 선도하는 그린에너지 기업 ㈜동일브레이징 NEXT GENERATION PLATE HEAT EXCHANGER
DIC-750 Series
  • HVAC
  • Chiller
  • Sub Coller
BPHE 설계조건
형식 유체 입구측 온도조건 출구측 온도조건
1차측 WATER 80℃ 45℃
2차측 WATER 15℃ 40℃
1차측 STEAM 133℃ 133℃
2차측 WATER 15℃ 40℃
DIC-750
L1(mm) L2(mm) W1(mm) W2(mm) H(mm)
480 396 230 146 16+(n * 2.45)

N : number of plate

Water/Steam&Water
DIC 750 WATER(Kcal/h) STEAM Heat Transfer
Area / plate[㎡]
Total Heat Transfer
Area[㎡]
Volume Channel
[Liter]
Total Volume
[Liter]
Test Pressure
[Mpa]
Design Pressure
[Mpa]
Design
Temperature[℃]
Weight[Kg] Connection Size[A]
DIC 750 19 (F)   200,000 0.101 1.717 0.226 4.074 4.5 3.0 200 5.67+N * 0.42 50
DIC 750 23 (F) 200,000   0.101 2.121 0.226 4.979 4.5 3.0 200 5.67+N * 0.42 50
DIC 750 27 (F) 250,000 300,000 0.101 2.525 0.226 5.884 4.5 3.0 200 5.67+N * 0.42 50
DIC 750 33 (F) 300,000   0.101 3.131 0.226 7.242 4.5 3.0 200 5.67+N * 0.42 50
DIC 750 37 (F) 350,000 400,000 0.101 3.535 0.226 8.148 4.5 3.0 200 5.67+N * 0.42 50
DIC 750 45 (F) 400,000   0.101 4.343 0.226 9.958 4.5 3.0 200 5.67+N * 0.42 50
DIC 750 47 (F)   500,000 0.101 4.545 0.226 10.411 4.5 3.0 200 5.67+N * 0.42 50
DIC 750 51 (F) 450,000   0.101 4.949 0.226 11.316 4.5 3.0 200 5.67+N * 0.42 50
DIC 750 57 (F) 500,000 600,000 0.101 5.555 0.226 12.674 4.5 3.0 200 5.67+N * 0.42 50
DIC 750 61 (F) 550,000   0.101 5.959 0.226 13.579 4.5 3.0 200 5.67+N * 0.42 50
DIC 750 67 (F) 600,000 700,000 0.101 6.565 0.226 14.937 4.5 3.0 200 5.67+N * 0.42 50
DIC 750 73 (F) 650,000   0.101 7.171 0.226 16.295 4.5 3.0 200 5.67+N * 0.42 50
DIC 750 79 (F) 700,000   0.101 7.777 0.226 17.653 4.5 3.0 200 5.67+N * 0.42 50
DIC 750 85 (F) 750,000   0.101 8.383 0.226 19.011 4.5 3.0 200 5.67+N * 0.42 50
DIC 750 91 (F) 800,000   0.101 8.989 0.226 20.369 4.5 3.0 200 5.67+N * 0.42 50
DIC 750 113 (F) 1,000,000   0.101 12.211 0.226 25.348 4.5 3.0 200 5.67+N * 0.42 50

Max. Flow Rate[㎥/hr] : 16