친환경과 미래를 선도하는 그린에너지 기업 ㈜동일브레이징 NEXT GENERATION PLATE HEAT EXCHANGER
DIC-770 Series
  • HVAC
  • Steam
  • heat Pump
  • Sub-Coller
  • Chiller
  • SemiConductor
  • Boiler
  • Evaproator
  • Water
  • Condenser
BPHE 설계조건
형식 유체 입구측 온도조건 출구측 온도조건
1차측 R410 85℃ 50℃
2차측 WATER 40℃ 45℃
1차측 R410 3℃ 8℃
2차측 WATER 12℃ 7℃
DIC-770
L1(mm) L2(mm) W1(mm) W2(mm) H(mm)
535 446 225 136 8.5+(n * 2.3)

N : number of plate

R410a & Water Condenser
DIC 770 CONDENSER
[Kcal/h]
RT KW Heat Transfer
Area / plate[㎡]
Total Heat Transfer
Area / plate[㎡]
Volume Channel
[Liter]
Total Channel
[Liter]
Test Pressure
[Mpa]
Design Pressure
[Mpa]
Design
Temperature[℃]
Weight[Kg] Connection Size[A]
DIC 770 21 (F) 15,120 5 17.58 0.098 1.862 0.259 5.176 4.5 3.0 200 6.28+(N * 0.351) 50
DIC 770 25 (F) 22,680 7.5 26.37 0.098 2.254 0.259 6.211 4.5 3.0 200 6.28+(N * 0.351) 50
DIC 770 29 (F) 30,240 10 35.16 0.098 2.646 0.259 7.247 4.5 3.0 200 6.28+(N * 0.351) 50
DIC 770 39 (F) 37,800 12.5 43.95 0.098 3.626 0.259 9.835 4.5 3.0 200 6.28+(N * 0.351) 50
DIC 770 47 (F) 45,360 15 52.74 0.098 4.410 0.259 11.905 4.5 3.0 200 6.28+(N * 0.351) 50
DIC 770 59 (F) 60,480 20 70.33 0.098 5.586 0.259 15.011 4.5 3.0 200 6.28+(N * 0.351) 50
DIC 770 75 (F) 75,600 25 87.91 0.098 7.154 0.259 19.152 4.5 3.0 200 6.28+(N * 0.351) 50
DIC 770 89 (F) 90,720 30 105.49 0.098 5.526 0.259 22.775 4.5 3.0 200 6.28+(N * 0.351) 50
DIC 770 117 (F) 120,960 40 140.65 0.098 11.270 0.259 30.022 4.5 3.0 200 6.28+(N * 0.351) 50
DIC 770 157 (F) 151,200 50 175.81 0.098 15.190 0.259 40.374 4.5 3.0 200 6.28+(N * 0.351) 50

Max. Flow Rate[㎥/hr] : 43

R410a & Water Evaporator
DIC 770 CONDENSER
[Kcal/h]
RT KW Heat Transfer
Area / plate[㎡]
Total Heat Transfer
Area / plate[㎡]
Volume Channel
[Liter]
Total Channel
[Liter]
Test Pressure
[Mpa]
Design Pressure
[Mpa]
Design
Temperature[℃]
Weight[Kg] Connection Size[A]
DIC 770 21 (F) 15,120 5 17.58 0.098 1.470 0.259 4.141 4.5 3.0 200 6.28+(N * 0.351) 50
DIC 770 25 (F) 22,680 7.5 26.37 0.098 2.254 0.259 6.211 4.5 3.0 200 6.28+(N * 0.351) 50
DIC 770 29 (F) 30,240 10 35.16 0.098 3.038 0.259 8.282 4.5 3.0 200 6.28+(N * 0.351) 50
DIC 770 39 (F) 37,800 12.5 43.95 0.098 3.626 0.259 9.835 4.5 3.0 200 6.28+(N * 0.351) 50
DIC 770 47 (F) 45,360 15 52.74 0.098 4.410 0.259 11.905 4.5 3.0 200 6.28+(N * 0.351) 50
DIC 770 59 (F) 60,480 20 70.33 0.098 5.586 0.259 15.011 4.5 3.0 200 6.28+(N * 0.351) 50
DIC 770 75 (F) 75,600 25 87.91 0.098 7.350 0.259 19.669 4.5 3.0 200 6.28+(N * 0.351) 50
DIC 770 89 (F) 90,720 30 105.49 0.098 8.918 0.259 23.810 4.5 3.0 200 6.28+(N * 0.351) 50
DIC 770 117 (F) 120,960 40 140.65 0.098 11.858 0.259 31.574 4.5 3.0 200 6.28+(N * 0.351) 50
DIC 770 157 (F) 151,200 50 175.81 0.098 15.778 0.259 41.927 4.5 3.0 200 6.28+(N * 0.351) 50

Max. Flow Rate[㎥/hr] : 43