친환경과 미래를 선도하는 그린에너지 기업 ㈜동일브레이징 NEXT GENERATION PLATE HEAT EXCHANGER
DIC-800 Series
  • Boiler
  • Oil Cooler
  • Water
  • Steam
BPHE 설계조건
형식 유체 입구측 온도조건 출구측 온도조건
1차측 WATER 80℃ 45℃
2차측 WATER 15℃ 40℃
1차측 STEAM 133℃ 133℃
2차측 WATER 15℃ 40℃
DIC-800
L1(mm) L2(mm) W1(mm) W2(mm) H(mm)
570 475 280 185 16.5+(n * 2.42)

N : number of plate

Water/Steam&Water
DIC 800 WATER STEAM Heat Transfer
Area / plate[㎡]
Total Heat Transfer
Area / plate[㎡]
Volume Channel
[Liter]
Total Volume
[Liter]
Test Pressure
[Mpa]
Design Pressure
[Mpa]
Design
Temperature[℃]
Weight[Kg] Connection Size[A]
DIC 800 23 (F) 300,000   0.144 3.024 0.327 7.198 4.5 3.0 200 7.47+(N * 0.394) 50
DIC 800 25 (F)   400,000 0.144 4.176 0.327 7.852 4.5 3.0 200 7.47+(N * 0.394) 50
DIC 800 31 (F) 400,000   0.144 4.176 0.327 9.815 4.5 3.0 200 7.47+(N * 0.394) 50
DIC 800 33 (F)   500,000 0.144 4.464 0.327 10.470 4.5 3.0 200 7.47+(N * 0.394) 50
DIC 800 39 (F) 500,000 600,000 0.144 5.328 0.327 12.433 4.5 3.0 200 7.47+(N * 0.394) 50
DIC 800 47 (F) 600,000   0.144 6.480 0.327 15.050 4.5 3.0 200 7.47+(N * 0.394) 50
DIC 800 53 (F)   800,000 0.144 7.344 0.327 17.013 4.5 3.0 200 7.47+(N * 0.394) 50
DIC 800 63 (F) 800,000   0.144 8.784 0.327 20.285 4.5 3.0 200 7.47+(N * 0.394) 50
DIC 800 67 (F) 1,000,000   0.144 9.360 0.327 21.594 4.5 3.0 200 7.47+(N * 0.394) 50
DIC 800 73 (F) 850,000   0.144 10.224 0.327 23.557 4.5 3.0 200 7.47+(N * 0.394) 50
DIC 800 79 (F) 1,000,000   0.144 11.088 0.327 25.520 4.5 3.0 200 7.47+(N * 0.394) 50
DIC 800 81 (F)   1,200,000 0.144 11.376 0.327 26.174 4.5 3.0 200 7.47+(N * 0.394) 50
DIC 800 93 (F) 1,200,000   0.144 13.104 0.327 30.101 4.5 3.0 200 7.47+(N * 0.394) 50
DIC 800 101 (F)   1,500,000 0.144 14.256 0.327 32.718 4.5 3.0 200 7.47+(N * 0.394) 50
DIC 800 121 (F)   1,800,000 0.144 17.136 0.327 39.262 4.5 3.0 200 7.47+(N * 0.394) 50
DIC 800 135 (F)   2,000,000 0.144 19.152 0.327 43.842 4.5 3.0 200 7.47+(N * 0.394) 50
DIC 800 139 (F) 1,800,000   0.144 19.728 0.327 45.151 4.5 3.0 200 7.47+(N * 0.394) 50
DIC 800 153 (F) 2,000,000   0.144 21.744 0.327 49.731 4.5 3.0 200 7.47+(N * 0.394) 50

Max. Flow Rate[㎥/hr] : 43